<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : USA : Bing consolide son audience face à Google et Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/08/usa-bing-consolide-son-audience-face-a-google-et-yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/08/usa-bing-consolide-son-audience-face-a-google-et-yahoo/</link>
	<description>référencement, moteurs, et marketing en général...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 13:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Search Engine Feng Shui &#187; Canada : 80% du marché pour Google, Bing en seconde position - SEO, SEM, Référencement naturel et moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/08/usa-bing-consolide-son-audience-face-a-google-et-yahoo/comment-page-1/#comment-4273</link>
		<dc:creator>Search Engine Feng Shui &#187; Canada : 80% du marché pour Google, Bing en seconde position - SEO, SEM, Référencement naturel et moteurs de recherche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1043#comment-4273</guid>
		<description>[...] d&#8217;abord. De ce point de vue, le Canada possède étrangement un visage assez différent de celui de son voisin américain. L&#8217;ensemble des moteurs Google rassemble ici près de 80% de l&#8217;audience globale des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;abord. De ce point de vue, le Canada possède étrangement un visage assez différent de celui de son voisin américain. L&#8217;ensemble des moteurs Google rassemble ici près de 80% de l&#8217;audience globale des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : http://www.social-bookmark.me</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/08/usa-bing-consolide-son-audience-face-a-google-et-yahoo/comment-page-1/#comment-4252</link>
		<dc:creator>http://www.social-bookmark.me</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1043#comment-4252</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bing consolide son audience face à Google et Yahoo! - Search Engine Feng Shui...&lt;/strong&gt;

C’est au tour de ComScore de diffuser les chiffres d’audience des moteurs de recherche pour le marché américain. Et comme à son habitude, le site d’étude américain se concentre à la fois sur les recherches pures, mais également sur l’ensemble des grand...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bing consolide son audience face à Google et Yahoo! &#8211; Search Engine Feng Shui&#8230;</strong></p>
<p>C’est au tour de ComScore de diffuser les chiffres d’audience des moteurs de recherche pour le marché américain. Et comme à son habitude, le site d’étude américain se concentre à la fois sur les recherches pures, mais également sur l’ensemble des grand&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

