<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : eTourisme : l&#8217;analyse affinitaire et géographique avec Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/01/etourisme-lanalyse-affinitaire-et-geographique-avec-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/01/etourisme-lanalyse-affinitaire-et-geographique-avec-google-analytics/</link>
	<description>référencement, moteurs, et marketing en général...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 13:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : adihouriet (Adrian Houriet)</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/01/etourisme-lanalyse-affinitaire-et-geographique-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-6712</link>
		<dc:creator>adihouriet (Adrian Houriet)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1282#comment-6712</guid>
		<description>L’analyse affinitaire et géographique avec Google Analytics -http://bit.ly/7nxiBG #tourisme #e-tourisme #google #Analytics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’analyse affinitaire et géographique avec Google Analytics -http://bit.ly/7nxiBG #tourisme #e-tourisme #google #Analytics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : adihouriet (Adrian Houriet)</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/01/etourisme-lanalyse-affinitaire-et-geographique-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-6112</link>
		<dc:creator>adihouriet (Adrian Houriet)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1282#comment-6112</guid>
		<description>eTourisme : l’analyse affinitaire et géographique avec Google Analytics -http://tinyurl.com/yklxydm #eTourisme #tourisme #Google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eTourisme : l’analyse affinitaire et géographique avec Google Analytics -http://tinyurl.com/yklxydm #eTourisme #tourisme #Google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 1griot (Krazee F)</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/01/etourisme-lanalyse-affinitaire-et-geographique-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-6111</link>
		<dc:creator>1griot (Krazee F)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1282#comment-6111</guid>
		<description>eTourisme : l’analyse affinitaire et géographique avec Google Analytics http://tinyurl.com/yklxydm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eTourisme : l’analyse affinitaire et géographique avec Google Analytics <a href="http://tinyurl.com/yklxydm" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yklxydm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : voyageurs (TripAdvisorFR)</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/01/etourisme-lanalyse-affinitaire-et-geographique-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-6107</link>
		<dc:creator>voyageurs (TripAdvisorFR)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1282#comment-6107</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/fhouste&quot;&gt;@fhouste&lt;/a&gt; #eTourisme, quelques pistes d&#039;analyse affinitaire et géographique avec Google #Analytics http://tinyurl.com/yklxydm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/fhouste">@fhouste</a> #eTourisme, quelques pistes d&#8217;analyse affinitaire et géographique avec Google #Analytics <a href="http://tinyurl.com/yklxydm" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yklxydm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : baladesenbrie (François Houste)</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/01/etourisme-lanalyse-affinitaire-et-geographique-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-6105</link>
		<dc:creator>baladesenbrie (François Houste)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1282#comment-6105</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/fhouste&quot;&gt;@fhouste&lt;/a&gt; : #eTourisme, quelques pistes d&#039;analyse affinitaire et géographique avec Google #Analytics http://tinyurl.com/yklxydm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/fhouste">@fhouste</a> : #eTourisme, quelques pistes d&#8217;analyse affinitaire et géographique avec Google #Analytics <a href="http://tinyurl.com/yklxydm" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yklxydm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

