<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Gros plan sur Excellent Analytics, le plug-in Analytics pour Excel</title>
	<atom:link href="http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/</link>
	<description>référencement, moteurs, et marketing en général...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:04:29 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Amri</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/comment-page-1/#comment-7124</link>
		<dc:creator>Amri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1367#comment-7124</guid>
		<description>Bonjour à tous, 

Moi ma crainte c&#039;est fournir mon mot de passe à un compte GA à l&#039;éditer de excellent analytics et donc offrir la visibilité de données qui normalement son confidentielles. A voir ....En tous cas, les outils proposants des exports de bonnes qualités sont aujourd&#039;hui rare ! donc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous, </p>
<p>Moi ma crainte c&#8217;est fournir mon mot de passe à un compte GA à l&#8217;éditer de excellent analytics et donc offrir la visibilité de données qui normalement son confidentielles. A voir &#8230;.En tous cas, les outils proposants des exports de bonnes qualités sont aujourd&#8217;hui rare ! donc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nina POPRAVKA</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/comment-page-1/#comment-7116</link>
		<dc:creator>Nina POPRAVKA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1367#comment-7116</guid>
		<description>J&#039;ai un gros doute sur le fonctionnement de ce plugin sur Excel 2003.
D&#039;abord parce que sur leur site, ils disent que peut-être un jour ils le rendront compatible, ensuite parce que j&#039;ai quand même essayé, et absolument RIEN n&#039;apparaît dans Excel :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai un gros doute sur le fonctionnement de ce plugin sur Excel 2003.<br />
D&#8217;abord parce que sur leur site, ils disent que peut-être un jour ils le rendront compatible, ensuite parce que j&#8217;ai quand même essayé, et absolument RIEN n&#8217;apparaît dans Excel <img src='http://www.search-engine-feng-shui.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fhouste</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/comment-page-1/#comment-7115</link>
		<dc:creator>fhouste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1367#comment-7115</guid>
		<description>Jusqu&#039;ici, avec un Excel 2007 et un Windows XP Pro SP3, pas de soucis avec ce plug-in... à suivre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu&#8217;ici, avec un Excel 2007 et un Windows XP Pro SP3, pas de soucis avec ce plug-in&#8230; à suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LaurentM</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/comment-page-1/#comment-7011</link>
		<dc:creator>LaurentM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1367#comment-7011</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6949&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Morgan&lt;/a&gt; 
Et bien j&#039;ai exactement le même problème sur deux PC équipés eux aussi de W7 et Excel 2K7. Et pas de solution à l&#039;horizon...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6949" rel="nofollow">@Morgan</a><br />
Et bien j&#8217;ai exactement le même problème sur deux PC équipés eux aussi de W7 et Excel 2K7. Et pas de solution à l&#8217;horizon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FluxReferenceur (Referenceur.com)</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/comment-page-1/#comment-6957</link>
		<dc:creator>FluxReferenceur (Referenceur.com)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1367#comment-6957</guid>
		<description>Focus Excellent Analytics
http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Focus Excellent Analytics<br />
<a href="http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/" rel="nofollow">http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Morgan</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/comment-page-1/#comment-6949</link>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1367#comment-6949</guid>
		<description>L&#039;outil paraît très fonctionnel, mais même en respectant les étapes indiquées dans votre didacticiel, le module ne récupère aucune donnée. J&#039;ai d&#039;abord cru à une mauvaise manipulation de ma part, mais un confrère a connu le même souci sur sa machine (nous sommes tous les deux sous office 2k7 et Windows 7).

Quelqu&#039;un aurait eu par hasard le même problème ? L&#039;a-t-il résolu ? Merci d&#039;avance pour vos éclairages ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;outil paraît très fonctionnel, mais même en respectant les étapes indiquées dans votre didacticiel, le module ne récupère aucune donnée. J&#8217;ai d&#8217;abord cru à une mauvaise manipulation de ma part, mais un confrère a connu le même souci sur sa machine (nous sommes tous les deux sous office 2k7 et Windows 7).</p>
<p>Quelqu&#8217;un aurait eu par hasard le même problème ? L&#8217;a-t-il résolu ? Merci d&#8217;avance pour vos éclairages <img src='http://www.search-engine-feng-shui.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maximefulpin (Maxime  FULPIN)</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/comment-page-1/#comment-6864</link>
		<dc:creator>maximefulpin (Maxime  FULPIN)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1367#comment-6864</guid>
		<description>[Référencement] Excellent Analytics : plugin-in Analytics pour excel http://bit.ly/9Iu04w</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Référencement] Excellent Analytics : plugin-in Analytics pour excel <a href="http://bit.ly/9Iu04w" rel="nofollow">http://bit.ly/9Iu04w</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jikamedia (Jeremy Koskas)</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/02/gros-plan-sur-excellent-analytics-le-plug-in-analytics-pour-excel/comment-page-1/#comment-6856</link>
		<dc:creator>Jikamedia (Jeremy Koskas)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1367#comment-6856</guid>
		<description>Gros plan sur Excellent Analytics, le plug-in Analytics pour Excel ! http://tinyurl.com/ye9yk53</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gros plan sur Excellent Analytics, le plug-in Analytics pour Excel ! <a href="http://tinyurl.com/ye9yk53" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ye9yk53</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
