<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Search Engine Feng Shui &#187; France</title>
	<atom:link href="http://www.search-engine-feng-shui.com/tag/france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-engine-feng-shui.com</link>
	<description>référencement, moteurs, et marketing en général...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 10:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Part de marché : l&#8217;Europe toujours dominée par Google</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/01/part-de-marche-leurope-toujours-dominee-par-google/</link>
		<comments>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/01/part-de-marche-leurope-toujours-dominee-par-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhouste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parts de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[AT Internet Institute vient une fois encore de publier l&#8217;ensemble des parts de marché des différents moteurs de recherche sur les quatre marchés majeurs européens (France, Allemagne, Royaume-Uni et Espagne). Cette mise à jour de décembre révèlera peu de surprise aux habitués, tant la domination de Google est toujours nette (environs 90% d&#8217;audience) dans l&#8217;ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="AT Internet Institute : Baromètre des moteurs - Décembre 2009" href="http://www.atinternet-institute.com/fr-fr/barometre-des-moteurs/barometre-des-moteurs-decembre-2009/index-1-1-6-185.html" target="_blank">AT Internet Institute</a> vient une fois encore de publier l&#8217;ensemble des <strong>parts de marché des différents moteurs de recherche sur les quatre marchés majeurs européens</strong> (<strong>France</strong>, <strong>Allemagne</strong>, <strong>Royaume-Uni</strong> et <strong>Espagne</strong>). Cette mise à jour de décembre révèlera peu de surprise aux habitués, tant <strong>la domination de Google est toujours nette</strong> (environs 90% d&#8217;audience) dans l&#8217;ensemble de ces pays. On notera toutefois quelques petits particularismes locaux qu&#8217;il peut être bon de souligner :</p>
<p>En <strong>Allemagne</strong>, c&#8217;est pour la 5e position du classement que les combats se font acharnés. <strong>Web.de, l&#8217;un des premiers fournisseurs de services Web du pays, détrône ainsi Ask.com avec 0,5% de part de marché</strong> :</p>
<p><img class="aligncenter" title="Part de marché - Allemagne décembre 2009" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=500x230&amp;chd=t:94,2,1,0.9,0.5,1.6&amp;cht=p&amp;chl=Google%20:%2094%|T-Online%20:%202%|Yahoo!%20:%201%|Bing.com%20:%200,9%|Web.de%20:%200,5%|Autres%20:%201,6%" alt="" width="500" height="230" /></p>
<p>En <strong>Espagne</strong>, le <strong>marché reste extrêmement stable</strong> (moins de 0,2 point de variation pour chacun des acteurs) et <strong>la plateforme locale Conduit.com, en fait une toolbar, reste la deuxième plateforme de recherche Web</strong> du pays. A noter toutefois que Conduit se base sur la technologie<strong> Google Powerred Search</strong> pour proposer ses résultats :</p>
<p><img class="aligncenter" title="Part de marché - Espagne décembre 2009" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=500x230&amp;chd=t:92.7,2.5,1.7,1.2,1,0.9&amp;cht=p&amp;chl=Google%20:%2092,7%|Conduit%20:%202,5%|Bing.com%20:%201,7%|Yahoo!%20:%201,2%|Ask.com%20:%201%|Autres%20:%200,9%" alt="" width="500" height="230" /></p>
<p>En <strong>France</strong>, <strong>c&#8217;est SFR qui vole la vedette à AOL pour la 5e place du classement avec 0,6% des recherches</strong>. La percée de l&#8217;opérateur sur le marché de l&#8217;ADSL et son rachat de la base Neuf semble aujourd&#8217;hui porter quelques fruits, du moins du point de vue de la recherche :</p>
<p><img class="aligncenter" title="Part de marché - France décembre 2009" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=500x230&amp;chd=t:89.1,3.7,2.5,1.5,0.6,2.6&amp;cht=p&amp;chl=Google%20:%2089,1%|Bing.com%20:%203,7%|Yahoo!%20:%202,5%|Orange%20:%201,5%|SFR%20:%200,6%|Autres%20:%202,6%" alt="" width="500" height="230" /></p>
<p>Au<strong> Royaume-Uni</strong> enfin, l&#8217;évènement vient de <strong>Yahoo!</strong> qui, bien que toujours second moteur du pays, <strong>perd 1,4 points d&#8217;usage</strong> en l&#8217;espace d&#8217;un mois, à <strong>3,6% de part de marché</strong>:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Part de marché - Royaume-Uni décembre 2009" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=500x230&amp;chd=t:90.1,3.6,3.4,1.3,0.9,0.7&amp;cht=p&amp;chl=Google%20:%2090,1%|Yahoo!%20:%203,6%|Bing.com%20:%203,4%|Ask.com%20:%201,3%|AOL%20:%200,9%|Autres%20:%200,7%" alt="" width="500" height="230" /></p>
<p><em><img class="alignleft" title="Logo Earth-Radar" src="../wp-content/uploads/2009/01/earth-radar-logo.jpg" alt="Logo Earth-Radar" width="64" height="64" />Retrouvez sur <strong>Search Engine Feng Shui</strong> la <a title="Search Engine Feng Shui : Parts de marché des moteurs de recherche" href="../category/parts-de-marche/" target="_blank">carte interactive des parts de marché des moteurs de recherche</a> à travers le monde. Ce sont actuellement <strong>32 pays</strong> qui y sont référencés…</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/01/part-de-marche-leurope-toujours-dominee-par-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce grand défi qui attend les agences de marketing en 2010</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/11/ce-grand-defi-qui-attend-les-agences-de-marketing-en-2010/</link>
		<comments>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/11/ce-grand-defi-qui-attend-les-agences-de-marketing-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhouste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[agence marketing]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Les fins d&#8217;année sont propices aux prédictions plus ou moins catastrophistes sur l&#8217;avenir de l’Humanité. Rares sont les secteurs qui échappent à cette tradition et il serait réellement dommage de ne pas en faire profiter le monde des agences de marketing Internet. 2010 sera une année des grandes mutations dans ce domaine, c&#8217;est une certitude. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1204" title="Les Experts du Marketing, la saison 10 s'annonce chaude" src="http://www.search-engine-feng-shui.com/wp-content/uploads/2009/11/David_Caruso.jpg" alt="Les Experts du Marketing, la saison 10 s'annonce chaude" width="250" height="379" />Les fins d&#8217;année sont propices aux prédictions plus ou moins catastrophistes sur l&#8217;avenir de l’Humanité. Rares sont les secteurs qui échappent à cette tradition et il serait réellement dommage de ne pas en faire profiter le monde des agences de marketing Internet. <strong>2010 sera une année des grandes mutations dans ce domaine, c&#8217;est une certitude.</strong></p>
<p>C&#8217;est un véritable défi auquel vont devoir faire face la majorité des agences web, et en particulier les moyennes et petites. Ce défi, c&#8217;est <strong>la maturation des clients sur un grand nombre de domaines, </strong>et leurs exigences, bien plus pointues et précises qu&#8217;auparavant. Alors que le marketing Web a dépassé largement les 10 ans d&#8217;existence, son existence repose encore souvent sur <strong>des agences pionnières dans certains domaines, et fournissant une expertise pointue </strong>en référencement naturel, en liens sponsorisés ou en eCRM… Pendant 10 ans, les annonceurs et clients ont essayé, en s&#8217;appuyant sur ces mêmes agences, de suivre les tendances et de ne pas rater le virage du e-Commerce, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, du <em>rich media</em>&#8230;</p>
<p>Mais les choses vont changer très vite. Elles ont même déjà changé chez certains acteurs majeurs du Net. Si les agences ont pu faire leur nid depuis les débuts de la bulle Internet, c&#8217;est parce qu&#8217;elles évoluaient dans un milieu qui n&#8217;était pas maîtrisé par les annonceurs. <strong>Les sociétés issues de l&#8217;économie physique ont du appréhender au travers de leurs prestataires de nouvelles méthodes de travail, des nouveaux métiers dont elles n&#8217;avaient pas la connaissance.</strong></p>
<p>Mais en 10 ans, même sur Internet, on a largement le temps d&#8217;appendre. <strong>Ces mêmes gros acteurs ont désormais des équipes marketing dédiées à Internet et possèdent souvent une maîtrise forte de leur stratégie et de leurs outils. </strong>Ils ont franchi le virage du numérique, un peu à la manière dont les fabriquants de jouets des années 1950 sont passés à l&#8217;électronique dans les années 1970.<br />
Et cet apprentissage interne des outils marketing est une profonde mutation pour les agences Web. Là où ces dernières pouvaient se contenter auparavant d&#8217;amener une expertise simple, <strong>elles doivent aujourd&#8217;hui apporter une véritable valeur ajoutée</strong>. Car les acteurs les plus mûrs du Web (voyagistes, media, commerçants&#8230;) ne demandent plus aujourd&#8217;hui une maîtrise technique, mais <strong>une compréhension intime de leur métier et de leur modèle</strong>. Et l&#8217;adaptation des stratégies et des outils à des problématiques précises : les leurs. La demande évolue, et migre peu à peu <strong>du service au conseil</strong>.</p>
<p>Quel séisme pour les agences ! Cette nouvelle demande signifie des mutations internes importantes. Le véritable défi sera d&#8217;<strong>être finalement plus sénior que son client</strong>. D&#8217;avoir avec lui une meilleure vision, plus large et à plus long terme, de son business. <strong>Et surtout de progresser constamment avec lui. </strong> Moins d&#8217;offres packagées pour plus de conseils personnalisés. Moins de juniors exécutants pour plus d&#8217;expérience et de séniorité. Certaines grosses agences ont déjà commencé le virage : les cabinets de recrutement et les chasseurs de tête fonctionnent à plein régime en cette fin d&#8217;année. Pour les petits, le virage s&#8217;annonce peut-être plus difficile à négocier. Mais dans un marché de plus en plus mature, les alternatives sérieuses  sont peu nombreuses.</p>
<p>A mon avis, l&#8217;avenir pour les agences est clairement au conseil. Pour, une fois encore, <strong>être partenaire et non plus prestataire</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/11/ce-grand-defi-qui-attend-les-agences-de-marketing-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5e rencontres du eTourisme institutionnel en novembre à Toulouse</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/09/5e-rencontres-du-etourisme-institutionnel-en-novembre-a-toulouse/</link>
		<comments>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/09/5e-rencontres-du-etourisme-institutionnel-en-novembre-a-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhouste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[eTourisme]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Les 5èmes Rencontres Nationales du etourisme institutionnel, réunissant les grandes structures du marketing territorial, se tiendront à Toulouse les 16 et 17 novembre prochains. Destinées à faciliter le partage d&#8217;expérience entre les différents acteurs locaux (comités régionaux ou départementaux de tourisme, offices du tourisme, chambres de commerce, agences spécialisées&#8230;), cette cinquième édition sera avant tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1144" title="5e Rencontres Nationales du eTourisme institutionnel" src="http://www.search-engine-feng-shui.com/wp-content/uploads/2009/09/5e_rencontres_du_etourisme_institutionnel.gif" alt="5e Rencontres Nationales du eTourisme institutionnel" width="214" height="229" /></p>
<p>Les <strong>5èmes Rencontres Nationales du etourisme institutionnel</strong>, réunissant les grandes structures du marketing territorial, se tiendront <strong>à Toulouse les 16 et 17 novembre prochains</strong>. Destinées à faciliter le partage d&#8217;expérience entre les différents acteurs locaux (comités régionaux ou départementaux de tourisme, offices du tourisme, chambres de commerce, agences spécialisées&#8230;), cette cinquième édition sera avant tout tournée vers <strong>l&#8217;exploitation du Web 2.0 dans le cadre d&#8217;une promotion territoriale</strong>.</p>
<p>Une première journée, composée de deux séances plénières, détaillera les retours d&#8217;expérience des sites <a title="BonjourQuebec.com" href="http://www.bonjourquebec.com/" target="_blank"><strong>BonjourQuébec.com</strong></a> (le <strong>site touristique officiel du gouvernement du Québec</strong>) et sur <a title="L'Auwwwergne de la tentation" href="http://www.auwwwergne.com/" target="_blank">la communication en ligne innovante</a> mise en place depuis juin par <strong>la région Auvergne</strong>. L&#8217;après-midi sera lui consacré à une étude des possibilités offertes par le Web 2.0  dans la communication touristique, et sur <em>la façon dont cette communication pourrait tout changer dans les usages de nombreux touristes</em>&#8230;</p>
<p>La journée du 17 novembre sera elle dédiée à différentes tables rondes, toutes <strong>orientées sur les problématiques du Web 2.0</strong> :</p>
<ul>
<li>Expériences du 2.0 : pourquoi, pour qui, comment, combien ?</li>
<li>Les applications sur smartphones, nouvel eldorado ?</li>
<li>Internet et web 2.0 : quelles ressources, quelle organisation ?</li>
<li>Les outils 2.0 pour débutants motivés et curieux.</li>
<li>Les communautés de voyageurs en ligne.</li>
<li>Le devenir des Systèmes d’Information Touristiques.</li>
<li>Les outils 2.0 pour les geeks.</li>
<li>Créer ou refondre mon site Internet, les incontournables.</li>
</ul>
<p>Le programme complet de ces deux journées est disponible, <a title="Programme complet des 5e Rencontres Nationales du etourisme instituionnel" href="http://www.etourisme-ardesi.fr/IMG/pdf/programme.pdf" target="_blank">au format PDF</a>, sur le site des rencontres mis en place par l&#8217;<a title="Agence Régionale pour de Développement de la Société de l'Information - Midi-Pyrénées" href="http://www.ardesi.fr/" target="_blank"><strong>Agence Régionale pour le Développement de la Société de l’Information en Midi-Pyrénées</strong></a>. Et pour l&#8217;occasion, les <strong>Rencontres du etourisme</strong> se dotent d&#8217;<a title="5ème Rencontres Nationales du etourisme institutionnel" href="http://www.etourisme-ardesi.fr/" target="_blank">un nouveau site Internet</a> présentant l&#8217;ensemble de l&#8217;évènement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/09/5e-rencontres-du-etourisme-institutionnel-en-novembre-a-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : un marché stable pour la recherche au mois de juillet</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/09/france-un-marche-stable-pour-la-recherche-au-mois-de-juillet/</link>
		<comments>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/09/france-un-marche-stable-pour-la-recherche-au-mois-de-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhouste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parts de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Rentrée oblige, AT Internet Institute vient enfin de publier les chiffres de parts de marché des moteurs de recherche en France pour le mois de juillet 2009. Avec à la clé un nouveau changement de méthodologie dans le comptage des visites. Plutôt que de comptabiliser l&#8217;intégralité des requêtes effectuées sur l&#8217;ensemble des 11 000 sites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rentrée oblige, <a title="AT Internet Institute" href="http://www.atinternet-institute.com/" target="_blank"><strong>AT Internet Institute</strong></a> vient enfin de publier <strong>les chiffres de <a title="AT Internet Institute : Baromètre des moteurs - Juillet 2009" href="http://www.atinternet-institute.com/fr-fr/barometre-des-moteurs/barometre-des-moteurs-juillet-2009/index-1-1-6-175.html" target="_blank">parts de marché des moteurs de recherche</a> en France pour le mois de juillet 2009</strong>. Avec à la clé un nouveau changement de méthodologie dans le comptage des visites.<br />
Plutôt que de comptabiliser l&#8217;intégralité des requêtes effectuées sur l&#8217;ensemble des 11 000 sites de son panel, comme le fait <a title="ComScore" href="http://www.comscore.com" target="_blank">ComScore</a> aux USA, AT Internet Institute se concentre désormais sur <strong>une moyenne d&#8217;usage des moteurs sur l&#8217;ensemble des sites</strong>. C&#8217;est à dire sur le calcul de la moyenne des parts de marche moteur sur l&#8217;ensemble de ses sites, <strong>indépendamment de leur poids en termes d&#8217;audience</strong>. Ainsi les visites sur un media de la taille du Figaro n&#8217;ont pas plus d&#8217;importance dans le calcul que l&#8217;audience d&#8217;un site personnel utilisant Xiti. Seul l&#8217;usage compte&#8230;</p>
<p>Pour déroutante qu&#8217;elle soit, <strong>cette nouvelle méthode de comptage n&#8217;apporte pas pour autant de bouleversements majeurs</strong> dans le paysage français de la recherche. <strong>Google est toujours largement majoritaire avec 87% des parts</strong> de marché sur l&#8217;hexagone. Le couple <strong>Bing</strong>/<strong>Yahoo!</strong> suit toujours de loin avec respectivement <strong>4%</strong> et <strong>3%</strong> de l&#8217;usage moteur dans le pays :</p>
<p><img class="aligncenter" title="Parts de marché des moteurs de recherche - France Juillet 2009" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=500x230&amp;chd=t:87.2,4,3,1.7,1.5,2.66&amp;cht=p&amp;chl=Google%20:%2087,27%|Bing.com%20:%204,09%|Yahoo!%20:%203,05%|Orange%20:%201,73%|AOL%20:%201,52%|Autres%20:%202,34%" alt="" width="500" height="230" /></p>
<p><em><img class="alignleft" title="Logo Earth-Radar" src="http://www.search-engine-feng-shui.com/wp-content/uploads/2009/01/earth-radar-logo.jpg" alt="Logo Earth-Radar" width="64" height="64" />Retrouvez sur <strong>Search Engine Feng Shui</strong> la <a title="Search Engine Feng Shui : Parts de marché des moteurs de recherche" href="../parts-de-marche/" target="_blank">carte interactive des parts de marché des moteurs de recherche</a> à travers le monde. Ce sont actuellement <strong>32 pays</strong> qui y sont référencés…</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/09/france-un-marche-stable-pour-la-recherche-au-mois-de-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSD #34 : eTourisme, eMusique, Baidu et circuit automobile&#8230;</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/08/fsd-34-etourisme-emusique-baidu-et-circuit-automobile/</link>
		<comments>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/08/fsd-34-etourisme-emusique-baidu-et-circuit-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhouste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feng Shui Digest]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[eTourisme]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[iLike]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ne suivent pas forcément toute l&#8217;actualité en ligne sur Twitter, Feng Shui Digest propose de nouveau, chaque vendredi, les quelques liens les plus marquants de la semaine dans le domaine du marketing et des moteurs de recherche : iTunes cumule 25% de toutes les ventes de musique aux USA, et 69% des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-491" title="Feng Shui Digest" src="http://www.search-engine-feng-shui.com/wp-content/uploads/2008/12/luckycat2.jpg" alt="Lucky Cat" width="172" height="150" />Pour ceux qui ne suivent pas forcément toute l&#8217;actualité en ligne sur <a title="Twitter : Fhouste" href="http://www.twitter.com/fhouste" target="_blank">Twitter</a>, <strong>Feng Shui Digest</strong> propose de nouveau, chaque vendredi, <strong>les quelques liens les plus marquants de la semaine dans le domaine du marketing et des moteurs de recherche</strong> :</p>
<ul>
<li><strong>iTunes cumule <a title="Ars Technica :  iTunes sells 25% of all music in the US, 69% of digital" href="http://arstechnica.com/apple/news/2009/08/itunes-sells-25-of-all-music-in-the-us-69-of-digital.ars" target="_blank">25% de toutes les ventes de musique</a></strong> aux USA, et 69% des ventes digitales ;</li>
<li><a title="eTourisme.info : E-tourisme : jusqu'ici tout va bien... (Stats)" href="http://www.etourisme.info/article/926/e-tourisme-jusqu-ici-tout-va-bien-stats" target="_blank">Les chiffres du eTourisme en 2008</a> en France : <span><span><strong>6,5 milliards d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaire</strong>, 27% d&#8217;augmentation par rapport à 2007, soit <strong>47% du chiffre d&#8217;affaire global du eCommerce</strong> ;</span></span></li>
<li><span><span><strong>Baidu a réuni <a title="JdN : Baidu dope ses résultats grâce à ses liens sponsorisés" href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/international/41263/baidu-dope-ses-resultats-grace-a-ses-liens-sponsorises.shtml">plus de 100 000 annonceurs</a> </strong>sur sa plateforme de liens sponsorisés en 4 mois ;</span></span></li>
<li><span><span>Le géant américain </span></span><span><span><a title="Le Figaro : Reader's Digest : chute d'une icône de l'édition" href="http://www.lefigaro.fr/medias/2009/08/19/04002-20090819ARTFIG00271-reader-s-digest-chute-d-une-icone-de-l-edition-.php" target="_blank"><strong>Reader&#8217;s Digest est en faillite</strong></a> ;</span></span></li>
<li><span><span><a title="JdN : MySpace pourrait acquérir le site musical iLike" href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/international/41246/myspace-pourrait-acquerir-le-site-musical-ilike.shtml" target="_blank"><strong>MySpace pourrait racheter iLike</strong></a> ;<br />
</span></span></li>
<li><span><span><strong>Google Street View</strong> est aussi disponible sur <a title="Google Street View : Laguna Seca" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=laguna+seca&amp;sll=39.86626,-86.159185&amp;sspn=0.012155,0.024655&amp;ie=UTF8&amp;layer=c&amp;cbll=36.586277,-121.749605&amp;panoid=2OTp1AoBtIzO5S-vswMs7Q&amp;cbp=12,1.47,,0,1.42&amp;ll=36.583348,-121.752806&amp;spn=0.022855,0.038418" target="_blank">le circuit de course de <strong>Laguna Seca</strong></a>.</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/08/fsd-34-etourisme-emusique-baidu-et-circuit-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : Live.com est le second moteur français</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/04/france-livecom-est-desormais-le-second-moteur-francais/</link>
		<comments>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/04/france-livecom-est-desormais-le-second-moteur-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhouste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parts de Marché]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sans doute l&#8217;évènement majeur concernant la mesure d&#8217;audience des moteurs de recherche pour ce mois de mars 2009. AT Internet Institute change désormais de méthode de comptage pour son baromètre mensuel et ne comptabilise que les visites en provenance de la France. Résultat : Google redescend en dessous des 90% de part de marché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sans doute l&#8217;évènement majeur concernant la mesure d&#8217;audience des moteurs de recherche pour ce mois de mars 2009. AT Internet Institute change désormais de méthode de comptage pour son baromètre mensuel et <strong>ne comptabilise que les visites en provenance de la France</strong>. Résultat : <strong>Google redescend en dessous des 90% de part de marché en France</strong>, et reste tout de même imposant en termes d&#8217;audience, <strong>Live.com est du coup le second moteur en termes de popularité dans l&#8217;hexagone</strong> d&#8217;après <a title="AT Internet Institute : Plus de 89% des visites moteurs générées depuis la France le sont via Google" href="http://www.xitimonitor.com/fr-fr/barometre-des-moteurs/barometre-des-moteurs-mars-2009/index-1-1-6-168.html?xtor=11" target="_blank">les derniers chiffres de AT Internet Institute</a>.</p>
<p>Le moteur de Microsoft enregistre une progression <em>fictive </em>de quelques <strong>0,5 points</strong>, alors que <strong>Yahoo!, reste stable autour des 2,50%</strong>. <strong>Orange</strong>, dont l&#8217;audience avait subie un fort déclin en février avec moins de 1% de part de marché, se révèle d&#8217;un niveau plus honorable avec <strong>1,58% de part de marché</strong> :<img class="aligncenter" title="France : Part de marché des moteurs de recherche - mars 2009" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=500x250&amp;chd=t:89,5,2.8,2.5,1.7,1.5,1.7&amp;cht=p&amp;chl=Google%20:%2089,57%|Live.com%20:%202,84%|Yahoo!%20:%202,51%|AOL%20:%201,76%|Orange%20:%201,58%|Autres%20:%201,73%" alt="" width="500" height="250" /></p>
<p>Ce passage tout symbolique  sur la seconde marche du podium pour Live.com intervient en tout cas à un moment critique pour le moteur américian. Ce dernier a en effet annoncé ce week-end <strong><a title="Abondance : Live réduit les effectifs de son laboratoire de recherche de moitié et se concentre sur le search" href="http://actu.abondance.com/2009/04/live-reduit-les-effectifs-de-son.html" target="_blank">la réduction de moitié de ses équipes de Recherche et Développement</a></strong> (<a title="Live Labs" href="http://www.livelabs.com/"><strong>Live Labs</strong></a>) pour se concentrer sur son activité de moteur de recherche. En espérant que ce recentrage stratégique soit efficace pour son audience&#8230;</p>
<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-657" title="Logo Earth-Radar" src="http://www.search-engine-feng-shui.com/wp-content/uploads/2009/01/earth-radar-logo.jpg" alt="Logo Earth-Radar" width="64" height="64" />Retrouvez sur <strong>Search Engine Feng Shui</strong> la <a title="Search Engine Feng Shui : Parts de marché des moteurs de recherche" href="../category/category/parts-de-marche/" target="_blank">carte interactive des parts de marché des moteurs de recherche</a> à travers le monde. Ce sont actuellement <strong>30 pays</strong> qui y sont référencés…</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/04/france-livecom-est-desormais-le-second-moteur-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La messagerie instantanée, première activité Internet en France</title>
		<link>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/04/la-messagerie-instantanee-premiere-activite-internet-en-france/</link>
		<comments>http://www.search-engine-feng-shui.com/2009/04/la-messagerie-instantanee-premiere-activite-internet-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhouste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-engine-feng-shui.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en tout cas ce qui ressort d&#8217;une étude publiée par l&#8217;institut américain ComScore au sujet des activités des français sur Internet. L&#8217;étude en question dresse un portrait assez précis de l&#8217;internaute français moyen, sur un panel d&#8217;utilisateurs âgés de 15 ans et plus. Tout d&#8217;abord, le temps passé en ligne. D&#8217;après ComScore, les français [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est en tout cas ce qui ressort d&#8217;<a title="Comscore : Instant Messaging Most Popular Online Activity in France" href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2763" target="_blank">une étude publiée</a> par l&#8217;institut américain <a title="ComScore" href="http://www.comscore.com" target="_blank">ComScore</a> au sujet des activités des français sur Internet. L&#8217;étude en question dresse un portrait assez précis de l&#8217;internaute français moyen, sur un panel d&#8217;utilisateurs âgés de <strong>15 ans et plus</strong>.</p>
